<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarah &#187; politiek</title>
	<atom:link href="http://sadib.nl/index.php/category/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sadib.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>links of rechts</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2012/01/07/links-of-rechts-politiek-ideologie-verdeling/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2012/01/07/links-of-rechts-politiek-ideologie-verdeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[De meeste mensen kunnen gemakkelijk van zichzelf zeggen of ze links of rechts zijn. Ik heb een idee hoe je dit gevoel kunt formaliseren en visualiseren. Het idee is nog in ontwikkeling en misschien heeft iemand het al eens eerder bedacht, maar het komt hier op neer. Als je een politieke ideologie positioneert op een economisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2012/01/07/links-of-rechts-politiek-ideologie-verdeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>minderheidskabinet</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2011/02/27/minderheidskabinet-eerste-kamer-peilingen/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2011/02/27/minderheidskabinet-eerste-kamer-peilingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Wat gebeurt er als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2011/02/27/minderheidskabinet-eerste-kamer-peilingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>je hebt het niet van mij, maar&#8230;</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2011/02/07/je-hebt-het-niet-van-mij-maar-joris-luyendijk-hans-laroes-jack-de-vries/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2011/02/07/je-hebt-het-niet-van-mij-maar-joris-luyendijk-hans-laroes-jack-de-vries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Laroes]]></category>
		<category><![CDATA[Jack de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Joris Luyendijk]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[De balie hield een debat over het boekje Je hebt het niet van mij, maar… van Joris Luyendijk...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2011/02/07/je-hebt-het-niet-van-mij-maar-joris-luyendijk-hans-laroes-jack-de-vries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stilstand met kabinet rutte-verhagen</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/10/30/stilstand-met-kabinet-rutte-verhagen/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/10/30/stilstand-met-kabinet-rutte-verhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[PVV]]></category>
		<category><![CDATA[Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Is dit de uitkomst van de spannende en inhoudsvolle verkiezingen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/10/30/stilstand-met-kabinet-rutte-verhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de frons van maxime</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/09/25/de-frons-van-maxime-verhagen/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/09/25/de-frons-van-maxime-verhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[frons]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Verhagen]]></category>
		<category><![CDATA[pijn]]></category>
		<category><![CDATA[rugklachten]]></category>
		<category><![CDATA[rugpijn]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Waarom toch steeds die frons?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/09/25/de-frons-van-maxime-verhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slimme mensen die domme dingen denken</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/08/13/slimme-mensen-die-domme-dingen-denken-wilders-pvv/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/08/13/slimme-mensen-die-domme-dingen-denken-wilders-pvv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[argumenten]]></category>
		<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[discrimineren]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentie]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[moslims]]></category>
		<category><![CDATA[politieke ideologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Urenlang zat ik de 850 reacties te lezen op een Volkskrant-column. In de column wordt gesteld dat het gedachtegoed van Wilders lijkt op dat van Hitler...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/08/13/slimme-mensen-die-domme-dingen-denken-wilders-pvv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strategisch stemmen op cohen</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/06/07/strategisch-stemmen-op-cohen/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/06/07/strategisch-stemmen-op-cohen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[charisma]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[strategisch stemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Cohen vs. Rutte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/06/07/strategisch-stemmen-op-cohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coalitievorming</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/03/04/coalitievorming/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/03/04/coalitievorming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[liberale partijen]]></category>
		<category><![CDATA[ombuigingen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Zo zag ik in een mooi lijsttrekkersdebat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/03/04/coalitievorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serieuze modus, met krant en alles</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2010/02/05/serieuze-modus-met-krant-en-alles/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2010/02/05/serieuze-modus-met-krant-en-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken ben ik in serieuze modus, met krant en alles...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2010/02/05/serieuze-modus-met-krant-en-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>not-so-noughties</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2009/12/20/not-so-noughties-de-jaren-nul/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2009/12/20/not-so-noughties-de-jaren-nul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[de jaren nul]]></category>
		<category><![CDATA[jaren nul]]></category>
		<category><![CDATA[noughties]]></category>
		<category><![CDATA[shifting powers]]></category>
		<category><![CDATA[verschuiving der machten]]></category>
		<category><![CDATA[verschuiving van machten]]></category>
		<category><![CDATA[wereldpolitiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Verslag van de jaren nul...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2009/12/20/not-so-noughties-de-jaren-nul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;mijn naam wordt genoemd&quot;-balkenende</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2009/11/09/mijn-naam-wordt-genoemd-balkenende/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2009/11/09/mijn-naam-wordt-genoemd-balkenende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Zijn naam wordt genoemd...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2009/11/09/mijn-naam-wordt-genoemd-balkenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>romeinse keizer</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2009/07/16/romeinse-keizer/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2009/07/16/romeinse-keizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Byzantijnse Rijk]]></category>
		<category><![CDATA[caesar titel]]></category>
		<category><![CDATA[Constantinopel]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Roomse Rijk]]></category>
		<category><![CDATA[keizer]]></category>
		<category><![CDATA[Oost-Romeinse Rijk]]></category>
		<category><![CDATA[Rome]]></category>
		<category><![CDATA[Romeinse keizer]]></category>
		<category><![CDATA[Romeinse Rijk]]></category>
		<category><![CDATA[tsaar]]></category>
		<category><![CDATA[West-Romeinse Rijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Europese eenwording is geen nieuw concept...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2009/07/16/romeinse-keizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>het is een koddig mannetje om te zien, maar hij is best heel stoer</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2009/04/22/het-is-een-koddig-mannetje-om-te-zien-maar-hij-is-best-heel-stoer/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2009/04/22/het-is-een-koddig-mannetje-om-te-zien-maar-hij-is-best-heel-stoer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[bankgeheim]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingconstructies]]></category>
		<category><![CDATA[belastingontduiking]]></category>
		<category><![CDATA[belastingontwijking]]></category>
		<category><![CDATA[jan kees de jager]]></category>
		<category><![CDATA[klaus vink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben blij met Jan Kees de Jager. Hij is de staatssecretaris van Financiën en gaat over de belastingen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2009/04/22/het-is-een-koddig-mannetje-om-te-zien-maar-hij-is-best-heel-stoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zwichten zonder gezichtsverlies</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2008/12/10/zwichten-zonder-gezichtsverlies/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2008/12/10/zwichten-zonder-gezichtsverlies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[gezichtsverlies]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog Irak]]></category>
		<category><![CDATA[politieke steun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[hoe wurmt Balkenende zich hieruit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2008/12/10/zwichten-zonder-gezichtsverlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zelfs femke</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2008/10/01/zelfs-femke-halsema-hysterie-crisis/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2008/10/01/zelfs-femke-halsema-hysterie-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Femke Halsema]]></category>
		<category><![CDATA[financiële crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hysterie]]></category>
		<category><![CDATA[hysterische media]]></category>
		<category><![CDATA[Pauw en Witteman]]></category>
		<category><![CDATA[slechte journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Middelkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[media...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2008/10/01/zelfs-femke-halsema-hysterie-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kappen nou</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2008/09/25/kappen-nou-geert-wilders-media-aandacht/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2008/09/25/kappen-nou-geert-wilders-media-aandacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[algemene beschouwingen]]></category>
		<category><![CDATA[algemene politieke beschouwingen]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Wilders]]></category>
		<category><![CDATA[mediaandacht]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwswaarde]]></category>
		<category><![CDATA[objectief]]></category>
		<category><![CDATA[Wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.wordpress.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Wilders krijgt teveel aandacht...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2008/09/25/kappen-nou-geert-wilders-media-aandacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>azijnpissen</title>
		<link>http://sadib.nl/index.php/2008/06/05/azijnpissen_marcel_duyvestijn_eddy_terstall/</link>
		<comments>http://sadib.nl/index.php/2008/06/05/azijnpissen_marcel_duyvestijn_eddy_terstall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[azijnpissen]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Terstall]]></category>
		<category><![CDATA[kritiek]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Duyvestijn]]></category>
		<category><![CDATA[Partij van de Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sadib.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Over 'kritische' uitspraken van Marcel Duyvestijn en Eddy Terstall...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sadib.nl/index.php/2008/06/05/azijnpissen_marcel_duyvestijn_eddy_terstall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

